
- Характеристики
- Описание
- Буклет
Размер | Ед.изм | |
Длина | мм | 14080 |
Ширина | мм | 2790 |
Высота | мм | 3660 |
Вес | ||
Полный вес при транспортировке | кг | 40600 |
1-ая и 2-ая ось | кг | 15200 |
3-ая и 4-ая ось | кг | 25400 |
Мощность | ||
Двигатель | модель | D10.38-50 |
Мощность двигателя | кВТ(об/мин) | 276/2200 |
Крутящий момент | Нм (об/мин) | 1560/1200-1500 |
Транспортное положение | ||
Максимальная скорость | км/ч | >80 |
Минимальный диаметр поворота | М | <24 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 395 |
Угол съезда | 。 | 12 |
Угол въезда | 。 | 15 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | ≥45 |
Расход топлива на 100 км | л | ≈40 |
Грузоподъемность | ||
Максимальная грузоподъемность | т | 55 |
Минимальный рабочий радиус | м | 3 |
Радиус поворота противовеса | мм | 3900 |
Максимальная нагрузка основной стрелы | кН*м | 2009 |
Основная стрела | М | 11.3 |
Полностью разложенная стрела | М | 43.6 |
Полностью разложенная стрела+ гусек | М | 59.8 |
Расстояние между аутригерами | M | 7.1 |
Боковое расстояние между аутригерами | M | 8 |
Стрела | ||
Скорость подъема стрелы | с | <40 |
Скорость выдвижения стрелы | с | <80 |
Максимальная скорость поворота | об/мин | >2 |
Максимальная скорость основной лебедки | м/мин | 130 |
Максимальная скорость вспомогательной лебедки | м/мин | 130 |
Колесный автокран XCMG XCT55_S имеет грузоподъемность 55т.
Основные характеристики:Четыре моста, левый руль, профессиональное шасси, двигатель HOWO Euro V с мощностью 276 кВт ,9-ступенчатая коробка передач Shaanxi, бескамерная шина 12.00R24-20PR, H-образный аутригер, пятисекционная U-образная стрела 44 метра, джойстик с гидравлическим управлением,одиночный шкив со стороны стрелы, ограничитель момента силы, радиатор гидравлического масла, главный и вспомогательный крюк (55t、4.5t), неподвижный противовес 5,5 т, Кондиционер отопления и охлаждения кабины крановщика, Сертификационный пакет EAC(виртуальная стена,криогенная сигнализация, высоковольтная сигнализация, аварийный выпуск).
Опционально:
Автономный подогреватель топлива кабины крановщика/водителя,анемометр, двухсекционный гусек 9м/16м, шины повышенной проходимости, крюк 30т, противовес 1,5т.
Узнать стоимость и заказать автокран XCT55_S вы можете по нашим телефонам или отправив заявку на info@xcmg.by.













